1HVAC SC-27Z-HH-M4BvsDETTSON MHD-24
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC SC-27Z-HH-M4B
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
23200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
DETTSON MHD-24
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
9.8BTU/Wh
Cooling Capacity
23000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
1HVAC SC-27Z-HH-M4B is 28% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the DETTSON MHD-24. The 1HVAC SC-27Z-HH-M4B is larger at 23200 BTU/hr versus 23000 BTU/hr. Overall, the 1HVAC SC-27Z-HH-M4B sits higher in the category, ranking above 43% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | 1HVAC | DETTSON |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2.08 |
Capacity
| Spec | 1HVAC | DETTSON |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23200 | 23000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23200 | 23000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 24000 | 24600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 23600 | 22000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 21600 | 23000 |
Configuration
| Spec | 1HVAC | DETTSON |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Extreme Heat | MHD series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | DETTSON |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |