1HVAC SC-27Z-HH-M4BvsMDV MOD30-24HFN1-MU0Q1W
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC SC-27Z-HH-M4B
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
23200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
MDV MOD30-24HFN1-MU0Q1W
SEER2
18BTU/Wh
HSPF2
9.7BTU/Wh
Cooling Capacity
23000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
1HVAC SC-27Z-HH-M4B is 14% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 18.0 BTU/Wh for the MDV MOD30-24HFN1-MU0Q1W. The 1HVAC SC-27Z-HH-M4B is larger at 23200 BTU/hr versus 23000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | 1HVAC | MDV |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 18 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21 | 18 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.7 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.7 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 1.95 |
Capacity
| Spec | 1HVAC | MDV |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23200 | 23000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23200 | 23000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 24000 | 24000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 23600 | 18400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 21600 | 23600 |
Configuration
| Spec | 1HVAC | MDV |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Extreme Heat | MVC SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | MDV |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |