1HVAC SC-27Z-HH-M4BvsTCL TSH24HEI2NAN0T24*
Side-by-side heat pump comparison
1HVAC SC-27Z-HH-M4B
SEER2
21BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
23200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
TCL TSH24HEI2NAN0T24*
SEER2
19–23BTU/Wh
HSPF2
9.5–10.4BTU/Wh
Cooling Capacity
22000–23000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
TCL TSH24HEI2NAN0T24* is 9% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 21.0 BTU/Wh for the 1HVAC SC-27Z-HH-M4B. The 1HVAC SC-27Z-HH-M4B is larger at 23200 BTU/hr versus 23000 BTU/hr. TCL TSH24HEI2NAN0T24* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | 1HVAC | TCL |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 21 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 21 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 10.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2 |
Capacity
| Spec | 1HVAC | TCL |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23200 | 23000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23200 | 22000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 24000 | 25000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 23600 | 22000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 21600 | 19200 |
Configuration
| Spec | 1HVAC | TCL |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Extreme Heat | T-Pro-24ES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 5 |
Refrigerant
| Spec | 1HVAC | TCL |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |