AC PRO AOX430-17HFN1-MT0WvsAmana AZV6SA1810A*
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO AOX430-17HFN1-MT0W
SEER2
18–20.5BTU/Wh
HSPF2
9.5–10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
16000–17000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Amana AZV6SA1810A*
SEER2
16–19BTU/Wh
HSPF2
8.5–8.8BTU/Wh
Cooling Capacity
17000–17100BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
AC PRO AOX430-17HFN1-MT0W is 7% more efficient at 20.5 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the Amana AZV6SA1810A*. The Amana AZV6SA1810A* is larger at 17100 BTU/hr versus 17000 BTU/hr. Amana AZV6SA1810A* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20.5 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 18 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 8.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.16 | 2.10 |
Capacity
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 17000 | 17100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 16000 | 17000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 19000 | 17400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15000 | 10800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 17700 | 13000 |
Configuration
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | A series | AZV6SA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 73 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |