AC PRO BH714S30P-**AvsMidea MOVA-36HDN1-M16G
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO BH714S30P-**A
SEER2
15.2–16BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.2BTU/Wh
Cooling Capacity
28800–29600BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Midea MOVA-36HDN1-M16G
SEER2
16.1BTU/Wh
HSPF2
8.5–9BTU/Wh
Cooling Capacity
24000–29400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 16.0 vs 16.1 BTU/Wh. The AC PRO BH714S30P-**A is larger at 29600 BTU/hr versus 29400 BTU/hr. AC PRO BH714S30P-**A uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | AC PRO | Midea |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16 | 16.1 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 16.1 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.2 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13.4 | 11.8 |
| COP at 5 °F | 2.12 | 1.88 |
Capacity
| Spec | AC PRO | Midea |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 29600 | 29400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 28800 | 24000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28200 | 29400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18300 | 21400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 14300 | 17000 |
Configuration
| Spec | AC PRO | Midea |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | BH714S SERIES | XD16H |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 21 | 2 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | Midea |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |