AC PRO SPHP-B-60VBBvsColeman XD560E2D11
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO SPHP-B-60VBB
SEER2
17–17.5BTU/Wh
HSPF2
8.6–9BTU/Wh
Cooling Capacity
47500–55500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Coleman XD560E2D11
SEER2
16.5–17BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34200–55000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
AC PRO SPHP-B-60VBB is 3% more efficient at 17.5 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the Coleman XD560E2D11. The AC PRO SPHP-B-60VBB is larger at 55500 BTU/hr versus 55000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AC PRO | Coleman |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.5 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17 | 16.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.3 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 1.87 |
Capacity
| Spec | AC PRO | Coleman |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 55500 | 55000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 47500 | 34200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 57000 | 56000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 42000 | 40000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 42500 | 39500 |
Configuration
| Spec | AC PRO | Coleman |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | B-Series | XD5 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 3 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | Coleman |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |