AC PRO SPHP-B-60VBBvsOUTES OTD-H60DMR3-C01/SE180
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO SPHP-B-60VBB
SEER2
17–17.5BTU/Wh
HSPF2
8.6–9BTU/Wh
Cooling Capacity
47500–55500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
OUTES OTD-H60DMR3-C01/SE180
SEER2
17–18.5BTU/Wh
HSPF2
8.8–9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
47000–55000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
OUTES OTD-H60DMR3-C01/SE180 is 5% more efficient at 18.5 BTU/Wh versus 17.5 BTU/Wh for the AC PRO SPHP-B-60VBB. The AC PRO SPHP-B-60VBB is larger at 55500 BTU/hr versus 55000 BTU/hr. AC PRO SPHP-B-60VBB uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | AC PRO | OUTES |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.5 | 18.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 8.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.3 | 11.5 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2.30 |
Capacity
| Spec | AC PRO | OUTES |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 55500 | 55000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 47500 | 47000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 57000 | 55000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 42000 | 35000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 42500 | 40000 |
Configuration
| Spec | AC PRO | OUTES |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | B-Series | R32 18 Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 3 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | OUTES |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |