AC PRO SPHP-B-60VBBvsSamsung AC060FCUPCG
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO SPHP-B-60VBB
SEER2
17–17.5BTU/Wh
HSPF2
8.6–9BTU/Wh
Cooling Capacity
47500–55500BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Samsung AC060FCUPCG
SEER2
15.2–17BTU/Wh
HSPF2
8.5–9BTU/Wh
Cooling Capacity
53000–55000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
AC PRO SPHP-B-60VBB is 3% more efficient at 17.5 BTU/Wh versus 17.0 BTU/Wh for the Samsung AC060FCUPCG. The AC PRO SPHP-B-60VBB is larger at 55500 BTU/hr versus 55000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AC PRO | Samsung |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17.5 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.3 | 10.8 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2.58 |
Capacity
| Spec | AC PRO | Samsung |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 55500 | 55000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 47500 | 53000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 57000 | 56000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 42000 | 39000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 42500 | 44000 |
Configuration
| Spec | AC PRO | Samsung |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | B-Series | Hylex - Premium |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 4 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | Samsung |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |