AC PRO SPHP-M-1024BBvsALLIED COMMERCIAL LDT024H4E*1P
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO SPHP-M-1024BB
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
23000–23400BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
ALLIED COMMERCIAL LDT024H4E*1P
SEER2
15.4BTU/Wh
HSPF2
7.3BTU/Wh
Cooling Capacity
23600BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 15.2 vs 15.4 BTU/Wh. The ALLIED COMMERCIAL LDT024H4E*1P is larger at 23600 BTU/hr versus 23400 BTU/hr. AC PRO SPHP-M-1024BB uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | AC PRO | ALLIED COMMERCIAL |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.4 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.4 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.3 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.4 |
| COP at 5 °F | 2.04 | 2.10 |
Capacity
| Spec | AC PRO | ALLIED COMMERCIAL |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 23400 | 23600 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 23000 | 23600 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 22800 | 23000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 13800 | 17000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 10200 | 23800 |
Configuration
| Spec | AC PRO | ALLIED COMMERCIAL |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Single stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | SPHP-M | E-SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 7 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | ALLIED COMMERCIAL |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |