AC PRO SPHP-M-1048BBvsAmana ALZS5BA4810A*
Side-by-side heat pump comparison
AC PRO SPHP-M-1048BB
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
44500–45000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Amana ALZS5BA4810A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
45500BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Key differences
The Amana ALZS5BA4810A* is larger at 45500 BTU/hr versus 45000 BTU/hr. AC PRO SPHP-M-1048BB uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.32 | 2 |
Capacity
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 45000 | 45500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 44500 | 45500 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 44000 | 46000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 27600 | 28000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 21600 | 21000 |
Configuration
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | SPHP-M | ALZS5B |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 2 |
Refrigerant
| Spec | AC PRO | Amana |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |