ACIQ B5H0V60*K*AAA*vsPAYNE HEATING AND COOLING PH8TAN560**AA*
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ B5H0V60*K*AAA*
SEER2
16.5–19BTU/Wh
HSPF2
8.1–9BTU/Wh
Cooling Capacity
54000–58000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
PAYNE HEATING AND COOLING PH8TAN560**AA*
SEER2
16–17.5BTU/Wh
HSPF2
8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
54000–57500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
ACIQ B5H0V60*K*AAA* is 8% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 17.5 BTU/Wh for the PAYNE HEATING AND COOLING PH8TAN560**AA*. The ACIQ B5H0V60*K*AAA* is larger at 58000 BTU/hr versus 57500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ACIQ | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 19 | 17.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 13 |
| COP at 5 °F | 2.10 | 2.34 |
Capacity
| Spec | ACIQ | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 58000 | 57500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 54000 | 54000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 64500 | 60000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 57500 | 38500 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 46000 | 31800 |
Configuration
| Spec | ACIQ | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Deluxe 20 VS Heat Pump | 2-STAGE 18 SEER HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 139 | 48 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |