ACIQ HVH837GKA2*+TSTATvsFriedrich RD18AY36AJVC
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ HVH837GKA2*+TSTAT
SEER2
17–18BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
31800–32400BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Friedrich RD18AY36AJVC
SEER2
15.2–20BTU/Wh
HSPF2
8.1–10BTU/Wh
Cooling Capacity
31000–32800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Friedrich RD18AY36AJVC is 10% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 18.0 BTU/Wh for the ACIQ HVH837GKA2*+TSTAT. The Friedrich RD18AY36AJVC is larger at 32800 BTU/hr versus 32400 BTU/hr. Friedrich RD18AY36AJVC uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | ACIQ | Friedrich |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 13 |
| COP at 5 °F | 1.96 | 2.10 |
Capacity
| Spec | ACIQ | Friedrich |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 32400 | 32800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 31800 | 31000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 47500 | 36000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 30800 | 29800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24200 | 28200 |
Configuration
| Spec | ACIQ | Friedrich |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | QUIETCOMFORT DELUXE 18 VS HP 2-STAGE | K-SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 14 | 344 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | Friedrich |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |