ACIQ N5H5S48*K*AAA*vsHeil D5CURAH48AAK+KSAIC0701230
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ N5H5S48*K*AAA*
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
46500–47500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Heil D5CURAH48AAK+KSAIC0701230
SEER2
15.5BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
47000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The ACIQ N5H5S48*K*AAA* is larger at 47500 BTU/hr versus 47000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 15.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 9 |
| COP at 5 °F | 2.30 | 1.85 |
Capacity
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 47500 | 47000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 46500 | 47000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 47500 | 47000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 30600 | 31000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24400 | 36400 |
Configuration
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PERFORMANCE 16 SEER2 HP | Crossover Heat Pump |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |