ACIQ N5H5S48*K*AAA*vsMRCOOL CENTRAL-48-HP-C-230A00
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ N5H5S48*K*AAA*
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
46500–47500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
MRCOOL CENTRAL-48-HP-C-230A00
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
9.4BTU/Wh
Cooling Capacity
47000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 15.5 vs 15.6 BTU/Wh. The ACIQ N5H5S48*K*AAA* is larger at 47500 BTU/hr versus 47000 BTU/hr. ACIQ N5H5S48*K*AAA* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | ACIQ | MRCOOL |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 15.6 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.6 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9.4 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 8.2 |
| COP at 5 °F | 2.30 | 1.85 |
Capacity
| Spec | ACIQ | MRCOOL |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 47500 | 47000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 46500 | 47000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 47500 | 50000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 30600 | 36000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24400 | 46000 |
Configuration
| Spec | ACIQ | MRCOOL |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PERFORMANCE 16 SEER2 HP | CENTRAL SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | MRCOOL |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |