ACIQ N5H5S48*K*AAA*vsSamsung AC048FCUPCG
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ N5H5S48*K*AAA*
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
46500–47500BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Samsung AC048FCUPCG
SEER2
15.3–17BTU/Wh
HSPF2
8.2–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
45000–47000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Samsung AC048FCUPCG is 9% more efficient at 17.0 BTU/Wh versus 15.5 BTU/Wh for the ACIQ N5H5S48*K*AAA*. The ACIQ N5H5S48*K*AAA* is larger at 47500 BTU/hr versus 47000 BTU/hr. Overall, the Samsung AC048FCUPCG sits higher in the category, ranking above 83% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ACIQ | Samsung |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.3 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11 |
| COP at 5 °F | 2.30 | 2.52 |
Capacity
| Spec | ACIQ | Samsung |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 47500 | 47000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 46500 | 45000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 47500 | 48000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 30600 | 36600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24400 | 40500 |
Configuration
| Spec | ACIQ | Samsung |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | PERFORMANCE 16 SEER2 HP | Hylex - Premium |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 7 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | Samsung |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |