ACIQ R5H5S19*K*AAA*vsHeil R4H5S18*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
ACIQ R5H5S19*K*AAA*
SEER2
15.2–15.5BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
17900–18200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Heil R4H5S18*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 15.5 vs 15.2 BTU/Wh. The ACIQ R5H5S19*K*AAA* is larger at 18200 BTU/hr versus 18100 BTU/hr. ACIQ R5H5S19*K*AAA* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the ACIQ R5H5S19*K*AAA* sits higher in the category, ranking above 10% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.5 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 12 |
| COP at 5 °F | 2 | — |
Capacity
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18200 | 18100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 17900 | 18100 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 19000 | 16700 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 10600 | 10400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 8100 | — |
Configuration
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 15 SEER2 HP | 15 SEER2 R SERIES R410A HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 4 | 1 |
Refrigerant
| Spec | ACIQ | Heil |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |