AIR-CON ASDDI4H4S24vsDaikin RXP24AVJU*
Side-by-side heat pump comparison
AIR-CON ASDDI4H4S24
SEER2
16.5BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
22000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin RXP24AVJU*
SEER2
18.3BTU/Wh
HSPF2
9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
21800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin RXP24AVJU* is 10% more efficient at 18.3 BTU/Wh versus 16.5 BTU/Wh for the AIR-CON ASDDI4H4S24. The AIR-CON ASDDI4H4S24 is larger at 22000 BTU/hr versus 21800 BTU/hr. Daikin RXP24AVJU* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | AIR-CON | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 18.3 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.5 | 18.3 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 9.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.1 | 10.3 |
| COP at 5 °F | 2.05 | 1.80 |
Capacity
| Spec | AIR-CON | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 22000 | 21800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 22000 | 21800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 22000 | 24000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 16000 | 16600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 16900 | 24000 |
Configuration
| Spec | AIR-CON | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | SD Premium | AURORA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AIR-CON | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |