AIREASE 4SHP17LE118P-**AvsAirquest N4H5S18*K*AAA*
Side-by-side heat pump comparison
AIREASE 4SHP17LE118P-**A
SEER2
15.2–16.8BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Airquest N4H5S18*K*AAA*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
18000–18100BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
AIREASE 4SHP17LE118P-**A is 10% more efficient at 16.8 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Airquest N4H5S18*K*AAA*. The Airquest N4H5S18*K*AAA* is larger at 18100 BTU/hr versus 18000 BTU/hr. Overall, the AIREASE 4SHP17LE118P-**A sits higher in the category, ranking above 25% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | AIREASE | Airquest |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.8 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 14 | 12 |
| COP at 5 °F | 2.16 | — |
Capacity
| Spec | AIREASE | Airquest |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18000 | 18100 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 18000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 18000 | 16700 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 12100 | 10400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9700 | — |
Configuration
| Spec | AIREASE | Airquest |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4SHP17 SERIES | PERFORMANCE 15 SEER2 HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 331 | 2 |
Refrigerant
| Spec | AIREASE | Airquest |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |