AIREASE 4SHP17LE118P-**AvsHaier 1U18EH2HE**
Side-by-side heat pump comparison
AIREASE 4SHP17LE118P-**A
SEER2
15.2–16.8BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
18000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Haier 1U18EH2HE**
SEER2
23BTU/Wh
HSPF2
12BTU/Wh
Cooling Capacity
17800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Haier 1U18EH2HE** is 27% more efficient at 23.0 BTU/Wh versus 16.8 BTU/Wh for the AIREASE 4SHP17LE118P-**A. The AIREASE 4SHP17LE118P-**A is larger at 18000 BTU/hr versus 17800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | AIREASE | Haier |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.8 | 23 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 23 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 12 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 12 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 14 | 13 |
| COP at 5 °F | 2.16 | 1.90 |
Capacity
| Spec | AIREASE | Haier |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 18000 | 17800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 18000 | 17800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 18000 | 20000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 12100 | 15300 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9700 | 18000 |
Configuration
| Spec | AIREASE | Haier |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4SHP17 SERIES | Arctic |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 331 | 1 |
Refrigerant
| Spec | AIREASE | Haier |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |