Airquest 38MURAQ30AB3vsALLIED 4SHP17LE130P-**A
Side-by-side heat pump comparison
Airquest 38MURAQ30AB3
SEER2
16.2BTU/Wh
HSPF2
8.9BTU/Wh
Cooling Capacity
30000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
ALLIED 4SHP17LE130P-**A
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
29800BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Airquest 38MURAQ30AB3 is 4% more efficient at 16.2 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the ALLIED 4SHP17LE130P-**A. The Airquest 38MURAQ30AB3 is larger at 30000 BTU/hr versus 29800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Airquest | ALLIED |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 16.2 | 15.6 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16.2 | 15.6 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.9 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.9 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.36 |
Capacity
| Spec | Airquest | ALLIED |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 30000 | 29800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 30000 | 29800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 33000 | 28400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 21000 | 18800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24000 | 14900 |
Configuration
| Spec | Airquest | ALLIED |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 38M Series | 4SHP17 SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | ALLIED |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |