Airquest D5CUHAH36AAK+KSAIC0701230vsPAYNE HEATING AND COOLING PH8TAN536**AA*
Side-by-side heat pump comparison
Airquest D5CUHAH36AAK+KSAIC0701230
SEER2
15.2–17BTU/Wh
HSPF2
8.1–9BTU/Wh
Cooling Capacity
34200–38000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
PAYNE HEATING AND COOLING PH8TAN536**AA*
SEER2
15.2–17BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
33800–37600BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The Airquest D5CUHAH36AAK+KSAIC0701230 is larger at 38000 BTU/hr versus 37600 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Airquest | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.5 | 13 |
| COP at 5 °F | 1.90 | 2.48 |
Capacity
| Spec | Airquest | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 38000 | 37600 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34200 | 33800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 40000 | 39000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 26200 | 24200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 31600 | 19600 |
Configuration
| Spec | Airquest | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Crossover Heat Pump | 2-STAGE 18 SEER HP |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 320 | 102 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | PAYNE HEATING AND COOLING |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |