Airquest PHB524000K000B*vsLennox MWPD024S6S-1P
Side-by-side heat pump comparison
Airquest PHB524000K000B*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
22200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Lennox MWPD024S6S-1P
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
22000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Lennox MWPD024S6S-1P is 24% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Airquest PHB524000K000B*. The Airquest PHB524000K000B* is larger at 22200 BTU/hr versus 22000 BTU/hr. Airquest PHB524000K000B* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675). Overall, the Lennox MWPD024S6S-1P sits higher in the category, ranking above 39% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Airquest | Lennox |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 12.8 |
| COP at 5 °F | 1.60 | 2.22 |
Capacity
| Spec | Airquest | Lennox |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 22200 | 22000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 22200 | 22000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 23400 | 25000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 12000 | 22000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 8400 | 18500 |
Configuration
| Spec | Airquest | Lennox |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Quiet Comfort HP | MWPD Mini-Split |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | Lennox |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-32 |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |