Airquest PHB524000K000B*vsMDV MOX430U-22HFN1-MR0
Side-by-side heat pump comparison
Airquest PHB524000K000B*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
22200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
MDV MOX430U-22HFN1-MR0
SEER2
15.4BTU/Wh
HSPF2
9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
22000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Both models are closely matched on seer2: 15.2 vs 15.4 BTU/Wh. The Airquest PHB524000K000B* is larger at 22200 BTU/hr versus 22000 BTU/hr. Airquest PHB524000K000B* uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Airquest | MDV |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.4 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.4 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 9.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.2 | 9.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 10 |
| COP at 5 °F | 1.60 | 2 |
Capacity
| Spec | Airquest | MDV |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 22200 | 22000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 22200 | 22000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 23400 | 22000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 12000 | 22600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 8400 | 16000 |
Configuration
| Spec | Airquest | MDV |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Single Package | HP - Split System |
| Compressor Staging | Two-stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Quiet Comfort HP | MVBM series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Airquest | MDV |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-410A |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |