ALLIED 4SHP17LE130P-**AvsCarrier DLCSRBH30AAK
Side-by-side heat pump comparison
ALLIED 4SHP17LE130P-**A
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
29800BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Carrier DLCSRBH30AAK
SEER2
20.1BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
30000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Carrier DLCSRBH30AAK is 22% more efficient at 20.1 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the ALLIED 4SHP17LE130P-**A. The Carrier DLCSRBH30AAK is larger at 30000 BTU/hr versus 29800 BTU/hr. Overall, the Carrier DLCSRBH30AAK sits higher in the category, ranking above 59% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ALLIED | Carrier |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 20.1 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 20.1 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.5 |
| COP at 5 °F | 2.36 | 1.92 |
Capacity
| Spec | ALLIED | Carrier |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28400 | 30000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18800 | 19000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 14900 | 18600 |
Configuration
| Spec | ALLIED | Carrier |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4SHP17 SERIES | DLC-series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | ALLIED | Carrier |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |