ALLIED 4SHP17LE130P-**AvsElios ESHMA30R2AN1
Side-by-side heat pump comparison
ALLIED 4SHP17LE130P-**A
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
29800BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Elios ESHMA30R2AN1
SEER2
16–16.8BTU/Wh
HSPF2
9.6–10BTU/Wh
Cooling Capacity
29000–30000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Elios ESHMA30R2AN1 is 7% more efficient at 16.8 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the ALLIED 4SHP17LE130P-**A. The Elios ESHMA30R2AN1 is larger at 30000 BTU/hr versus 29800 BTU/hr. Elios ESHMA30R2AN1 uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Elios ESHMA30R2AN1 sits higher in the category, ranking above 59% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ALLIED | Elios |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 16.8 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9.6 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 2.36 | 1.96 |
Capacity
| Spec | ALLIED | Elios |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 29800 | 29000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28400 | 34000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18800 | 25000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 14900 | 32600 |
Configuration
| Spec | ALLIED | Elios |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4SHP17 SERIES | ESH Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 5 |
Refrigerant
| Spec | ALLIED | Elios |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |