ALLIED 4SHP17LE130P-**AvsGrandaire D5CSRAH30AAK
Side-by-side heat pump comparison
ALLIED 4SHP17LE130P-**A
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
29800BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Grandaire D5CSRAH30AAK
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
8.8BTU/Wh
Cooling Capacity
30000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Grandaire D5CSRAH30AAK is 8% more efficient at 17.0 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the ALLIED 4SHP17LE130P-**A. The Grandaire D5CSRAH30AAK is larger at 30000 BTU/hr versus 29800 BTU/hr. Grandaire D5CSRAH30AAK uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Grandaire D5CSRAH30AAK sits higher in the category, ranking above 59% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ALLIED | Grandaire |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11 |
| COP at 5 °F | 2.36 | 2.10 |
Capacity
| Spec | ALLIED | Grandaire |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28400 | 30000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18800 | 19400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 14900 | 20400 |
Configuration
| Spec | ALLIED | Grandaire |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4SHP17 SERIES | D5F Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | ALLIED | Grandaire |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |