ALLIED 4SHP17LE130P-**AvsLennox MMLD030S6S-1P
Side-by-side heat pump comparison
ALLIED 4SHP17LE130P-**A
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
29800BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Lennox MMLD030S6S-1P
SEER2
19–22.8BTU/Wh
HSPF2
9.7–10.7BTU/Wh
Cooling Capacity
30000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Lennox MMLD030S6S-1P is 32% more efficient at 22.8 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the ALLIED 4SHP17LE130P-**A. The Lennox MMLD030S6S-1P is larger at 30000 BTU/hr versus 29800 BTU/hr. Lennox MMLD030S6S-1P uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Lennox MMLD030S6S-1P sits higher in the category, ranking above 59% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ALLIED | Lennox |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 22.8 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 10.7 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9.7 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 14.4 |
| COP at 5 °F | 2.36 | 1.80 |
Capacity
| Spec | ALLIED | Lennox |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28400 | 35000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18800 | 27000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 14900 | 35000 |
Configuration
| Spec | ALLIED | Lennox |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4SHP17 SERIES | Multi-Position Air Handler - Premium (CAC) |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | ALLIED | Lennox |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-32 |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |