ALLIED 4SHP17LE130P-**AvsMidea 38MARBQ30AA311
Side-by-side heat pump comparison
ALLIED 4SHP17LE130P-**A
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
29800BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Midea 38MARBQ30AA311
SEER2
17.5–20.1BTU/Wh
HSPF2
8.4–9BTU/Wh
Cooling Capacity
30000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Midea 38MARBQ30AA311 is 22% more efficient at 20.1 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the ALLIED 4SHP17LE130P-**A. The Midea 38MARBQ30AA311 is larger at 30000 BTU/hr versus 29800 BTU/hr. Overall, the Midea 38MARBQ30AA311 sits higher in the category, ranking above 59% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ALLIED | Midea |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 20.1 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 17.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.4 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.5 |
| COP at 5 °F | 2.36 | 1.92 |
Capacity
| Spec | ALLIED | Midea |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28400 | 30000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18800 | 20400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 14900 | 19000 |
Configuration
| Spec | ALLIED | Midea |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4SHP17 SERIES | 38M series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | ALLIED | Midea |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |