ALLIED 4SHP17LE130P-**AvsMulti MFG HHS-30HD-A
Side-by-side heat pump comparison
ALLIED 4SHP17LE130P-**A
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
29800BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Multi MFG HHS-30HD-A
SEER2
16.2–18.2BTU/Wh
HSPF2
8.8–9BTU/Wh
Cooling Capacity
28000–30000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Multi MFG HHS-30HD-A is 14% more efficient at 18.2 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the ALLIED 4SHP17LE130P-**A. The Multi MFG HHS-30HD-A is larger at 30000 BTU/hr versus 29800 BTU/hr. Overall, the Multi MFG HHS-30HD-A sits higher in the category, ranking above 59% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ALLIED | Multi MFG |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 18.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 16.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 2.36 | 1.80 |
Capacity
| Spec | ALLIED | Multi MFG |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 29800 | 28000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28400 | 33000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18800 | 21000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 14900 | 26000 |
Configuration
| Spec | ALLIED | Multi MFG |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4SHP17 SERIES | HHS Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 3 |
Refrigerant
| Spec | ALLIED | Multi MFG |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |