ALLIED 4SHP17LE130P-**AvsTrane / Mitsubishi Electric TRUZA0301HA70**
Side-by-side heat pump comparison
ALLIED 4SHP17LE130P-**A
SEER2
15.6BTU/Wh
HSPF2
8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
29800BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Trane / Mitsubishi Electric TRUZA0301HA70**
SEER2
23.4BTU/Wh
HSPF2
9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
30000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Trane / Mitsubishi Electric TRUZA0301HA70** is 33% more efficient at 23.4 BTU/Wh versus 15.6 BTU/Wh for the ALLIED 4SHP17LE130P-**A. The Trane / Mitsubishi Electric TRUZA0301HA70** is larger at 30000 BTU/hr versus 29800 BTU/hr. Overall, the Trane / Mitsubishi Electric TRUZA0301HA70** sits higher in the category, ranking above 81% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | ALLIED | Trane / Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 23.4 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.6 | 23.4 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 9.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11.8 |
| COP at 5 °F | 2.36 | 2.18 |
Capacity
| Spec | ALLIED | Trane / Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 29800 | 30000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 28400 | 32600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 18800 | 18100 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 14900 | 12300 |
Configuration
| Spec | ALLIED | Trane / Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | 4SHP17 SERIES | P-Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | ALLIED | Trane / Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |