Amana ALZS5BA4810A*vsAmana ASZV904810A*
Side-by-side heat pump comparison
Amana ALZS5BA4810A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
45500BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Amana ASZV904810A*
SEER2
19BTU/Wh
HSPF2
8.2BTU/Wh
Cooling Capacity
45000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Amana ASZV904810A* is 20% more efficient at 19.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Amana ALZS5BA4810A*. The Amana ALZS5BA4810A* is larger at 45500 BTU/hr versus 45000 BTU/hr. Amana ALZS5BA4810A* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Amana ASZV904810A* sits higher in the category, ranking above 81% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Amana | Amana |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 8.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 2 | 1.82 |
Capacity
| Spec | Amana | Amana |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 45500 | 45000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 45500 | 45000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 46000 | 44500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 28000 | 27000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 21000 | 25400 |
Configuration
| Spec | Amana | Amana |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ALZS5B | ASZV9 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Amana | Amana |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |