Amana ALZS5BA4810A*vsContinental WSCHV0048BA1-C
Side-by-side heat pump comparison
Amana ALZS5BA4810A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
45500BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
Continental WSCHV0048BA1-C
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
45000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The Amana ALZS5BA4810A* is larger at 45500 BTU/hr versus 45000 BTU/hr. Continental WSCHV0048BA1-C uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Amana | Continental |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 10 |
| COP at 5 °F | 2 | 1.85 |
Capacity
| Spec | Amana | Continental |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 45500 | 45000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 45500 | 45000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 46000 | 47000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 28000 | 33000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 21000 | 40000 |
Configuration
| Spec | Amana | Continental |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ALZS5B | WSC Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Amana | Continental |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |