Amana ALZS5BA4810A*vsECO-AIR MOE30U-45HFN1-M
Side-by-side heat pump comparison
Amana ALZS5BA4810A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
45500BTU/hr
Refrigerant
R-32
GWP 675 · Lower
ECO-AIR MOE30U-45HFN1-M
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
45000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The Amana ALZS5BA4810A* is larger at 45500 BTU/hr versus 45000 BTU/hr. Amana ALZS5BA4810A* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Amana | ECO-AIR |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 9.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 10 |
| COP at 5 °F | 2 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Amana | ECO-AIR |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 45500 | 45000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 45500 | 45000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 46000 | 55000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 28000 | 37000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 21000 | 46500 |
Configuration
| Spec | Amana | ECO-AIR |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Single stage | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | ALZS5B | MOE Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 2 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Amana | ECO-AIR |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |