BLUERIDGE BXS4Z24UC0vsDaikin RX24BXVJU
Side-by-side heat pump comparison
BLUERIDGE BXS4Z24UC0
SEER2
23.5BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
21000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin RX24BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
21200BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
BLUERIDGE BXS4Z24UC0 is 15% more efficient at 23.5 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin RX24BXVJU. The Daikin RX24BXVJU is larger at 21200 BTU/hr versus 21000 BTU/hr. BLUERIDGE BXS4Z24UC0 uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the BLUERIDGE BXS4Z24UC0 sits higher in the category, ranking above 82% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | BLUERIDGE | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23.5 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23.5 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12.2 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.80 |
Capacity
| Spec | BLUERIDGE | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 21000 | 21200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 21000 | 21200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 23000 | 23600 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20000 | 15600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18000 | 9900 |
Configuration
| Spec | BLUERIDGE | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | XS4 | Daikin OTERRA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | BLUERIDGE | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |