BLUERIDGE BXS4Z24UC0vsMitsubishi Electric MUZ-FX24NLHZ2***
Side-by-side heat pump comparison
BLUERIDGE BXS4Z24UC0
SEER2
23.5BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
21000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Mitsubishi Electric MUZ-FX24NLHZ2***
SEER2
23.5BTU/Wh
HSPF2
10.5BTU/Wh
Cooling Capacity
20800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
The BLUERIDGE BXS4Z24UC0 is larger at 21000 BTU/hr versus 20800 BTU/hr. Mitsubishi Electric MUZ-FX24NLHZ2*** uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | BLUERIDGE | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 23.5 | 23.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 23.5 | 23.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 10.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 10.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 13.3 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.05 |
Capacity
| Spec | BLUERIDGE | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 21000 | 20800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 21000 | 20800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 23000 | 19800 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20000 | 13600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 18000 | 26600 |
Configuration
| Spec | BLUERIDGE | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | XS4 | M-Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | BLUERIDGE | Mitsubishi Electric |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |