CHAMPION HEATING AND COOLING XH630E2S11vsGuardian RH630E2S11
Side-by-side heat pump comparison
CHAMPION HEATING AND COOLING XH630E2S11
SEER2
15.2–17BTU/Wh
HSPF2
8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
28400–31000BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Guardian RH630E2S11
SEER2
16–17BTU/Wh
HSPF2
8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
29600–30800BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
The CHAMPION HEATING AND COOLING XH630E2S11 is larger at 31000 BTU/hr versus 30800 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Guardian |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 17 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 16 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 8.1 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8 | 8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 13 | 13 |
| COP at 5 °F | 2.40 | 2.40 |
Capacity
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Guardian |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 31000 | 30800 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 28400 | 29600 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 30000 | 29800 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20200 | 19800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 16400 | 15800 |
Configuration
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Guardian |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Two-stage | Two-stage |
| Cold Climate Certified | No | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | LX SERIES | LX SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 207 | 19 |
Refrigerant
| Spec | CHAMPION HEATING AND COOLING | Guardian |
|---|---|---|
| Type | R-454B | R-454B |
| GWP Rating | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |