Daikin 4MXT36AVJU*vsDaikin DH9VSA361CA*
Side-by-side heat pump comparison
Daikin 4MXT36AVJU*
SEER2
16–20BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Daikin DH9VSA361CA*
SEER2
16.9–21BTU/Wh
HSPF2
8.5–10BTU/Wh
Cooling Capacity
33400–34200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin DH9VSA361CA* is 5% more efficient at 21.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Daikin 4MXT36AVJU*. The Daikin 4MXT36AVJU* is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 21 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 16.9 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.40 |
Capacity
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34400 | 33400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34600 | 34200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20200 | 34200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 33200 | 34200 |
Configuration
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | AURORA Multi | DH9VSA |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 33 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |