Daikin 4MXT36AVJU*vsSure RD17AZ36AJ3N
Side-by-side heat pump comparison
Daikin 4MXT36AVJU*
SEER2
16–20BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Sure RD17AZ36AJ3N
SEER2
17–19BTU/Wh
HSPF2
8.1–8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin 4MXT36AVJU* is 5% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the Sure RD17AZ36AJ3N. The Daikin 4MXT36AVJU* is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr. Daikin 4MXT36AVJU* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | Sure |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.30 |
Capacity
| Spec | Daikin | Sure |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34600 | 36000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20200 | 31600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 33200 | 29800 |
Configuration
| Spec | Daikin | Sure |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | AURORA Multi | VANTIX |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 40 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Sure |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |