Daikin 4MXT36AVJU*vsSure RDFXYC036AJV
Side-by-side heat pump comparison
Daikin 4MXT36AVJU*
SEER2
16–20BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Sure RDFXYC036AJV
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.2BTU/Wh
Cooling Capacity
34200BTU/hr
Refrigerant
R-454B
GWP 470 · Lower
Key differences
Daikin 4MXT36AVJU* is 24% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Sure RDFXYC036AJV. The Daikin 4MXT36AVJU* is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr. Sure RDFXYC036AJV uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675). Overall, the Daikin 4MXT36AVJU* sits higher in the category, ranking above 68% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | Sure |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 7.2 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 7.2 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Daikin | Sure |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34600 | 34200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20200 | 19400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 33200 | 13800 |
Configuration
| Spec | Daikin | Sure |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Single Package |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | AURORA Multi | RDFXYC |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Sure |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |