Daikin 4MXT36AVJU*vsThermal Zone TZP15AZ36AJ2N
Side-by-side heat pump comparison
Daikin 4MXT36AVJU*
SEER2
16–20BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Thermal Zone TZP15AZ36AJ2N
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
34200BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Daikin 4MXT36AVJU* is 24% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Thermal Zone TZP15AZ36AJ2N. The Daikin 4MXT36AVJU* is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr. Daikin 4MXT36AVJU* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088). Overall, the Daikin 4MXT36AVJU* sits higher in the category, ranking above 68% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | Thermal Zone |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.7 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2 |
Capacity
| Spec | Daikin | Thermal Zone |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34600 | 34200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20200 | 24400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 33200 | 17500 |
Configuration
| Spec | Daikin | Thermal Zone |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Two-stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | AURORA Multi | Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Thermal Zone |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |