Daikin 4MXT36AVJU*vsUTL UCHA-36HDCSN2
Side-by-side heat pump comparison
Daikin 4MXT36AVJU*
SEER2
16–20BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
UTL UCHA-36HDCSN2
SEER2
18BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
34200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin 4MXT36AVJU* is 10% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 18.0 BTU/Wh for the UTL UCHA-36HDCSN2. The Daikin 4MXT36AVJU* is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Daikin | UTL |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 18 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 18 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.10 |
Capacity
| Spec | Daikin | UTL |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34600 | 34200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20200 | 28600 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 33200 | 26000 |
Configuration
| Spec | Daikin | UTL |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | AURORA Multi | SIDE-DISCHARGE |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | UTL |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-32 |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) |