Daikin 4MXT36AVJU*vsVillaTherm VHP-UCHA-36HDCT
Side-by-side heat pump comparison
Daikin 4MXT36AVJU*
SEER2
16–20BTU/Wh
HSPF2
8.6–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
34400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
VillaTherm VHP-UCHA-36HDCT
SEER2
18.5BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
34200BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin 4MXT36AVJU* is 8% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 18.5 BTU/Wh for the VillaTherm VHP-UCHA-36HDCT. The Daikin 4MXT36AVJU* is larger at 34400 BTU/hr versus 34200 BTU/hr. VillaTherm VHP-UCHA-36HDCT uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-32 (GWP 675).
Efficiency
| Spec | Daikin | VillaTherm |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 18.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 16 | 18.5 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.5 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 9 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12 | 11.3 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.20 |
Capacity
| Spec | Daikin | VillaTherm |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 34400 | 34200 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 34600 | 34200 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 20200 | 23000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 33200 | 25000 |
Configuration
| Spec | Daikin | VillaTherm |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | AURORA Multi | T Series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 3 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | VillaTherm |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-454B |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |