Daikin DZ6VSA421EA*vsGoodman GSZH504210A*
Side-by-side heat pump comparison
Daikin DZ6VSA421EA*
SEER2
17BTU/Wh
HSPF2
8.6BTU/Wh
Cooling Capacity
40000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Goodman GSZH504210A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
39000–39500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
Daikin DZ6VSA421EA* is 11% more efficient at 17.0 BTU/Wh versus 15.2 BTU/Wh for the Goodman GSZH504210A*. The Daikin DZ6VSA421EA* is larger at 40000 BTU/hr versus 39500 BTU/hr. Overall, the Daikin DZ6VSA421EA* sits higher in the category, ranking above 78% of certified air-source heat pumps.
Efficiency
| Spec | Daikin | Goodman |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 17 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 17 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.6 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.20 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Daikin | Goodman |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 40000 | 39500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 40000 | 39000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 40000 | 39500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 28000 | 24000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 30600 | 19000 |
Configuration
| Spec | Daikin | Goodman |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Single stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | DZ6VS | GSZH5 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 16 | 4 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Goodman |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |