Daikin RX12BXVJUvsROVSUN TD-12D2HRH/DVO
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX12BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
10900BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
ROVSUN TD-12D2HRH/DVO
SEER2
19BTU/Wh
HSPF2
8.4BTU/Wh
Cooling Capacity
11000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin RX12BXVJU is 5% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the ROVSUN TD-12D2HRH/DVO. The ROVSUN TD-12D2HRH/DVO is larger at 11000 BTU/hr versus 10900 BTU/hr. ROVSUN TD-12D2HRH/DVO uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | ROVSUN |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 19 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 10 | 8.4 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 10 | 8.4 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.5 | 11 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Daikin | ROVSUN |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 10900 | 11000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 10900 | 11000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 13500 | 12000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 8700 | 10200 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 7400 | 8800 |
Configuration
| Spec | Daikin | ROVSUN |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | Daikin OTERRA | DUCT-single |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | ROVSUN |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |