Daikin RX24BXVJUvsFriedrich RD18AY24AJVC
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RX24BXVJU
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
9BTU/Wh
Cooling Capacity
21200BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Friedrich RD18AY24AJVC
SEER2
17–19BTU/Wh
HSPF2
8.1–10BTU/Wh
Cooling Capacity
20800–21400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin RX24BXVJU is 5% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 19.0 BTU/Wh for the Friedrich RD18AY24AJVC. The Friedrich RD18AY24AJVC is larger at 21400 BTU/hr versus 21200 BTU/hr. Friedrich RD18AY24AJVC uses a lower-impact refrigerant: R-454B (GWP 470) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 19 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 17 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9 | 8.1 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 12.2 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2 |
Capacity
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 21200 | 21400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 21200 | 20800 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 23600 | 24000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 15600 | 19800 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 9900 | 18400 |
Configuration
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | Yes |
| Series | Daikin OTERRA | K-SERIES |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 144 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-454B |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-454B (GWP:470 | Lower GWP) |