Daikin RXP24AVJU*vsFriedrich WFPU17Z243C
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RXP24AVJU*
SEER2
18.3BTU/Wh
HSPF2
9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
21800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Friedrich WFPU17Z243C
SEER2
15.8–16.5BTU/Wh
HSPF2
8.4–9BTU/Wh
Cooling Capacity
21400–22000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Daikin RXP24AVJU* is 10% more efficient at 18.3 BTU/Wh versus 16.5 BTU/Wh for the Friedrich WFPU17Z243C. The Friedrich WFPU17Z243C is larger at 22000 BTU/hr versus 21800 BTU/hr. Daikin RXP24AVJU* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18.3 | 16.5 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 18.3 | 15.8 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 9 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 8.4 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.3 | 10.1 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.05 |
Capacity
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 21800 | 22000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 21800 | 21400 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 24000 | 22000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 16600 | 17000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24000 | 17700 |
Configuration
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Split System |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | AURORA | Breeze |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 4 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Friedrich |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |