Daikin RXP24AVJU*vsGREE GWH24QE-D3DNA1D/O
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RXP24AVJU*
SEER2
18.3BTU/Wh
HSPF2
9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
21800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
GREE GWH24QE-D3DNA1D/O
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
22000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
GREE GWH24QE-D3DNA1D/O is 8% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 18.3 BTU/Wh for the Daikin RXP24AVJU*. The GREE GWH24QE-D3DNA1D/O is larger at 22000 BTU/hr versus 21800 BTU/hr. Daikin RXP24AVJU* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | GREE |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18.3 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 18.3 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 8.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 8.5 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.3 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 1.75 |
Capacity
| Spec | Daikin | GREE |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 21800 | 22000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 21800 | 22000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 24000 | 24000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 16600 | 20000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24000 | 19800 |
Configuration
| Spec | Daikin | GREE |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | AURORA | Muse |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | GREE |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |