Daikin RXP24AVJU*vsRuud RO3HFZ24AJ1H
Side-by-side heat pump comparison
Daikin RXP24AVJU*
SEER2
18.3BTU/Wh
HSPF2
9.2BTU/Wh
Cooling Capacity
21800BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Ruud RO3HFZ24AJ1H
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
10BTU/Wh
Cooling Capacity
22000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
Ruud RO3HFZ24AJ1H is 8% more efficient at 20.0 BTU/Wh versus 18.3 BTU/Wh for the Daikin RXP24AVJU*. The Ruud RO3HFZ24AJ1H is larger at 22000 BTU/hr versus 21800 BTU/hr. Daikin RXP24AVJU* uses a lower-impact refrigerant: R-32 (GWP 675) versus R-410A (GWP 2088).
Efficiency
| Spec | Daikin | Ruud |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 18.3 | 20 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 18.3 | 20 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 10 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 9.2 | 10 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 10.3 | 13.3 |
| COP at 5 °F | 1.80 | 2.06 |
Capacity
| Spec | Daikin | Ruud |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 21800 | 22000 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 21800 | 22000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 24000 | 24000 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 16600 | 15400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 24000 | 25600 |
Configuration
| Spec | Daikin | Ruud |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | Yes | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | AURORA | Classic Plus |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 1 |
Refrigerant
| Spec | Daikin | Ruud |
|---|---|---|
| Type | R-32 | R-410A |
| GWP Rating | R-32 (GWP:675 | Lower GWP) | R-410A (GWP:2088) |