Day & Night DLCMTAH27CAKvsMDV M3OH-27HFN1-MQ1
Side-by-side heat pump comparison
Day & Night DLCMTAH27CAK
SEER2
20BTU/Wh
HSPF2
8.5BTU/Wh
Cooling Capacity
27000BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
MDV M3OH-27HFN1-MQ1
SEER2
20.8–22BTU/Wh
HSPF2
9.3–9.5BTU/Wh
Cooling Capacity
27000–27400BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Key differences
MDV M3OH-27HFN1-MQ1 is 9% more efficient at 22.0 BTU/Wh versus 20.0 BTU/Wh for the Day & Night DLCMTAH27CAK. The MDV M3OH-27HFN1-MQ1 is larger at 27400 BTU/hr versus 27000 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Day & Night | MDV |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 20 | 22 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 20 | 20.8 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 9.5 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 8.5 | 9.3 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.5 | 12 |
| COP at 5 °F | 1.75 | 1.90 |
Capacity
| Spec | Day & Night | MDV |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 27000 | 27400 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 27000 | 27000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 27000 | 27400 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 19000 | 20400 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 16400 | 19000 |
Configuration
| Spec | Day & Night | MDV |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Mini or Multi Split | HP - Mini or Multi Split |
| Compressor Staging | Continuously variable | Continuously variable |
| Cold Climate Certified | No | Yes |
| Connected Capability | No | No |
| Series | DLC series | MSAB series |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 1 | 2 |
Refrigerant
| Spec | Day & Night | MDV |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |