Friedrich FWP15AZ42AJ2NvsGoodman GSZH504210A*
Side-by-side heat pump comparison
Friedrich FWP15AZ42AJ2N
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8–8.1BTU/Wh
Cooling Capacity
39500–40000BTU/hr
Cold Climate
Yes
Cold climate certified
Goodman GSZH504210A*
SEER2
15.2BTU/Wh
HSPF2
7.8BTU/Wh
Cooling Capacity
39000–39500BTU/hr
Refrigerant
R-410A
GWP 2088 · Higher
Key differences
The Friedrich FWP15AZ42AJ2N is larger at 40000 BTU/hr versus 39500 BTU/hr.
Efficiency
| Spec | Friedrich | Goodman |
|---|---|---|
| SEER2 (best combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| SEER2 (worst combination)(BTU/Wh) | 15.2 | 15.2 |
| HSPF2 (best combination)(BTU/Wh) | 8.1 | 7.8 |
| HSPF2 (worst combination)(BTU/Wh) | 7.8 | 7.8 |
| EER2 (best combination)(BTU/Wh) | 11.7 | 12.5 |
| COP at 5 °F | 2.40 | 1.80 |
Capacity
| Spec | Friedrich | Goodman |
|---|---|---|
| Cooling Capacity (max)(BTU/hr) | 40000 | 39500 |
| Cooling Capacity (min)(BTU/hr) | 39500 | 39000 |
| Heating at 47 °F(BTU/hr) | 40000 | 39500 |
| Heating at 17 °F(BTU/hr) | 28600 | 24000 |
| Heating at 5 °F(BTU/hr) | 23000 | 19000 |
Configuration
| Spec | Friedrich | Goodman |
|---|---|---|
| Product Type | HP - Split System | HP - Split System |
| Compressor Staging | Two-stage | Single stage |
| Cold Climate Certified | Yes | No |
| Connected Capability | No | No |
| Series | VERSUS | GSZH5 |
| Indoor-Unit Combinations Rated | 10 | 4 |
Refrigerant
| Spec | Friedrich | Goodman |
|---|---|---|
| Type | R-410A | R-410A |
| GWP Rating | R-410A (GWP:2088) | R-410A (GWP:2088) |